![]() | |||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||
![]() | Gabelbock | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 108.00 | ||||||||
![]() | Bergziege | 4 | 5 - Mittel | 120 - 145 kg | 107.67 | ||||||||
![]() | Dickhornschaf | 5 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 196.93 | ||||||||
![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||
![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||||
![]() | Rocky-Mountain-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 410 - 480 kg | 481.41 | ||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||
| min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
| Max: | 24.00 | ||||||||||||
| Diamant: | 22.80 | ||||||||||||
| Gold: | 19.20 | ||||||||||||
| Silber: | 14.40 | ||||||||||||
| Fellfarben: | blond (sehr selten) braun (sehr selten) zimtbraun (selten) dunkel (gewöhnlich) düster (gewöhnlich) schwarz (gewöhnlich) | ||||||||||||
| Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Verletztes Kitz" (Caller) | ||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||
![]() | Präriebison | 9 | 5 - Mittel | 987 - 1.200 kg | 183.50 | ||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||




