|
|
|
|
|
| Tierklassen | |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
.223 Docent | | | | | | | | | | |
.270 Huntsman | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Daten: | Präzision: | | 55 | | Rückstoss: | | 64 | | Nachladezeit: | | 49 | | Hüftschüsse: | | 67 | | Magazingröße: | | 4 Schuss | | Gewicht: | | 4,0 kg | | Preis: | | 12.000 € | | |
|
Munition: | PSG .270 Winchester | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 35
Aufpilzung: 5
Preis: 700 €
Tierklasse: 4 - 8 |
| | |
TMG .270 Winchester | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 17
Aufpilzung: 24
Preis: 440 €
Tierklasse: 4 - 8 |
| | |
|
Visiere: | 1-4x-Gewehr-ZF Ascent | | | Preis: | 0 € | | |
4-8x42-Gewehr-ZF Hyperion | | | Preis: | 12.000 € | | |
8-16x50-Gewehr-ZF Argus | | | Preis: | 36.000 € | | |
Genzero 1-4x20-Nachtsicht-Zielfernrohr | | | Preis: | 0 € | | |
Tritumvisier Tru-Vision (R270) | | | Preis: | 3.000 € | | |
Reflexvisier Red Raptor | | | Preis: | 6.000 € | | |
|
Varianten: | .270 Huntsman | | | |
.270 Stradivarius | | | |
.270 Warden | | | |
|
.300 Canning Magnum | | | | | | | | | | |
7mm Regent Magnum | | | | | | | | | | |
Arzyna .300 Mag Tactical | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Coachmate Lever .45-70 | | | | | | | | | | |
Curman .50 In-Line | | | | | | | | | | |
Eckers .30-06 | | | | | | | | | | |
F.L. Sporter .303 | | | | | | | | | | |
Gandhare-Gewehr | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Hudzik Kaliber .50 Perkussionsgewehr | | | | | | | | | | |
King 470DB | | | | | | | | | | |
Kullmann .22H Hornet | | | | | | | | | | |
M1 Iwaniec | | | | | | | | | | |
Malmer 7mm Magnum | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Martensson 6,5 Millimeter | | | | | | | | | | |
Moradi Model 1894 | | | | | | | | | | |
Olsson Model 23 .308 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 Championship | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Ranger .243 | | | | | | | | | | |
Solokhin MN1890 | | | | | | | | | | |
Tsurugi LRR .338 | | | | | | | | | | |
Vasquez Cyclone .45 | | | | | | | | | | |
Virant .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Whitlock Model 86 | | | | | | | | | | |
Zargan Varminter .22-250 | | | | | | | | | | |
Zarza-10 .308 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .223 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
| Tierklassen | |
---|
|
---|