|
|
|
|
|
| Tierklassen | |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Cacciatore 12 G | | | | | | | | | | |
Caversham Steward 12 G | | | | | | | | | | |
Couso-Modell 1897 | | | | | | | | | | |
Couso-Modell Soldado | | | | | | | | | | |
Gamekeeper 12G | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Grankins Schrotflinte | | | | | | | | | | |
Grelck-Drillingsgewehr | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Daten: | Präzision: | | 33 | | Rückstoss: | | 82 | | Nachladezeit: | | 10 | | Hüftschüsse: | | 95 | | Magazingröße: | | Flinte 2, Gewehr 1 Schuss | | Gewicht: | | 5,0 kg | | Preis: | | 0 € | | |
|
Munition: | 9.3x74R Soft-Point-Geschoss | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 20
Aufpilzung: 53
Preis: 610 €
Tierklasse: 5 - 9 |
| | |
PSG 9.3x74R | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 40
Aufpilzung: 12
Preis: 880 €
Tierklasse: 5 - 9 |
| | |
Kaliber-16-Geschosse | | | Eff. Schussweite: 50 m
Durchschlag: 37
Aufpilzung: 16
Preis: 880 €
Tierklasse: 4 - 7 |
| | |
Kaliber-16-Rehposten | | | Eff. Schussweite: 25 m
Durchschlag: 5
Aufpilzung: 0
Preis: 530 €
Tierklasse: 2 - 4 |
| | |
Kaliber-16-Vogelschrot | | | Eff. Schussweite: 25 m
Durchschlag: 0
Aufpilzung: 0
Preis: 180 €
Tierklasse: 1 |
| | |
|
Visiere: | Zielfernrohr Falcon 3-9x44-Drilling | | | Preis: | 0 € | | |
|
Varianten: | Grelck-Drillingsgewehr Auswahl | | | |
Grelck-Drillingsgewehr Klassisch | | | |
Grelck-Drillingsgewehr Kohlefaser | | | |
|
Miller Modell 1891 | | | | | | | | | | |
Nordin 20SA | | | | | | | | | | |
Strandberg 10GA Executive | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Strecker SXS 20G | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
| Tierklassen | |
---|
|
---|