|
|
|
|
|
| Tierklassen | |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
.223 Docent | | | | | | | | | | |
.270 Huntsman | | | | | | | | | | |
.300 Canning Magnum | | | | | | | | | | |
7mm Regent Magnum | | | | | | | | | | |
Arzyna .300 Mag Tactical | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Coachmate Lever .45-70 | | | | | | | | | | |
Curman .50 In-Line | | | | | | | | | | |
Eckers .30-06 | | | | | | | | | | |
F.L. Sporter .303 | | | | | | | | | | |
Gandhare-Gewehr | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Hudzik Kaliber .50 Perkussionsgewehr | | | | | | | | | | |
King 470DB | | | | | | | | | | |
Kullmann .22H Hornet | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Daten: | Präzision: | | 100 | | Rückstoss: | | 20 | | Nachladezeit: | | 49 | | Hüftschüsse: | | 86 | | Magazingröße: | | 6 Schuss | | Gewicht: | | 2,5 kg | | Preis: | | 5.500 € | | |
|
Munition: | PSG .22H | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 15
Aufpilzung: 3
Preis: 300 €
Tierklasse: 1 - 2 |
| | |
TMG .22H | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 7
Aufpilzung: 10
Preis: 200 €
Tierklasse: 1 - 2 |
| | |
|
Visiere: | 1-4x-Gewehr-ZF Ascent | | | Preis: | 0 € | | |
4-8x42-Gewehr-ZF Hyperion | | | Preis: | 12.000 € | | |
8-16x50-Gewehr-ZF Argus | | | Preis: | 36.000 € | | |
Genzero 1-4x20-Nachtsicht-Zielfernrohr | | | Preis: | 0 € | | |
|
Varianten: | Kullmann .22H Hornet | | | |
Kullmann .22H Wasp | | | |
Kullmann .22H Yellowjacket | | | |
|
M1 Iwaniec | | | | | | | | | | |
Malmer 7mm Magnum | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Martensson 6,5 Millimeter | | | | | | | | | | |
Moradi Model 1894 | | | | | | | | | | |
Olsson Model 23 .308 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 Championship | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Ranger .243 | | | | | | | | | | |
Solokhin MN1890 | | | | | | | | | | |
Tsurugi LRR .338 | | | | | | | | | | |
Vasquez Cyclone .45 | | | | | | | | | | |
Virant .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Whitlock Model 86 | | | | | | | | | | |
Zargan Varminter .22-250 | | | | | | | | | | |
Zarza-10 .308 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .223 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
| Tierklassen | |
---|
|
---|