|
|
|
|
|
| Tierklassen | |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
.223 Docent | | | | | | | | | | |
.270 Huntsman | | | | | | | | | | |
.300 Canning Magnum | | | | | | | | | | |
7mm Regent Magnum | | | | | | | | | | |
Arzyna .300 Mag Tactical | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Coachmate Lever .45-70 | | | | | | | | | | |
Curman .50 In-Line | | | | | | | | | | |
Eckers .30-06 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Daten: | Präzision: | | 35 | | Rückstoss: | | 80 | | Nachladezeit: | | 49 | | Hüftschüsse: | | 50 | | Magazingröße: | | 4 Schuss | | Gewicht: | | 4,5 kg | | Preis: | | 0 € | | |
|
Munition: | .30-06 Geschoss mit Polymerspitze | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 45
Aufpilzung: 13
Preis: 850 €
Tierklasse: 4 - 8 |
| | |
.30-06 Teilmantelgeschoss | | | Eff. Schussweite: 150 m
Durchschlag: 19
Aufpilzung: 53
Preis: 590 €
Tierklasse: 4 - 8 |
| | |
|
Visiere: | 1-4x-Gewehr-ZF Ascent | | | Preis: | 0 € | | |
4-8x42-Gewehr-ZF Hyperion | | | Preis: | 12.000 € | | |
8-16x50-Gewehr-ZF Argus | | | Preis: | 36.000 € | | |
Genzero 1-4x20-Nachtsicht-Zielfernrohr | | | Preis: | 0 € | | |
Tritumvisier Tru-Vision (R3006) | | | Preis: | 3.000 € | | |
Reflexvisier Red Raptor | | | Preis: | 6.000 € | | |
|
Varianten: | Eckers .30-06 Elegance | | | |
Eckers .30-06 Eminence | | | |
Eckers .30-06 Prestige | | | |
|
F.L. Sporter .303 | | | | | | | | | | |
Gandhare-Gewehr | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Hudzik Kaliber .50 Perkussionsgewehr | | | | | | | | | | |
King 470DB | | | | | | | | | | |
Kullmann .22H Hornet | | | | | | | | | | |
M1 Iwaniec | | | | | | | | | | |
Malmer 7mm Magnum | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Martensson 6,5 Millimeter | | | | | | | | | | |
Moradi Model 1894 | | | | | | | | | | |
Olsson Model 23 .308 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 Championship | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Ranger .243 | | | | | | | | | | |
Solokhin MN1890 | | | | | | | | | | |
Tsurugi LRR .338 | | | | | | | | | | |
Vasquez Cyclone .45 | | | | | | | | | | |
Virant .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Whitlock Model 86 | | | | | | | | | | |
Zargan Varminter .22-250 | | | | | | | | | | |
Zarza-10 .308 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .223 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
| Tierklassen | |
---|
|
---|