|
|
|
|
|
| Tierklassen | |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
.223 Docent | | | | | | | | | | |
.270 Huntsman | | | | | | | | | | |
.300 Canning Magnum | | | | | | | | | | |
7mm Regent Magnum | | | | | | | | | | |
Arzyna .300 Mag Tactical | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Coachmate Lever .45-70 | | | | | | | | | | |
Curman .50 In-Line | | | | | | | | | | |
Eckers .30-06 | | | | | | | | | | |
F.L. Sporter .303 | | | | | | | | | | |
Gandhare-Gewehr | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Hudzik Kaliber .50 Perkussionsgewehr | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Daten: | Präzision: | | 25 | | Rückstoss: | | 70 | | Nachladezeit: | | 5 | | Hüftschüsse: | | 15 | | Magazingröße: | | 1 Schuss | | Gewicht: | | 4,0 kg | | Preis: | | 0 € | | |
|
Munition: | Kaliber-.50-Bleirundkugel | | | Eff. Schussweite: 100 m
Durchschlag: 30
Aufpilzung: 30
Preis: 300 €
Tierklasse: 3 - 7 |
| | |
Kaliber-.50-Minie-Geschoss | | | Eff. Schussweite: 200 m
Durchschlag: 40
Aufpilzung: 30
Preis: 450 €
Tierklasse: 4 - 8 |
| | |
|
Visiere: | Galileo-4-8x32-Vorderlader-Zielfernrohr | | | Preis: | 0 € | | |
|
Varianten: | Hudzik Kaliber .50 Perkussionsgewehr Luna | | | |
Hudzik Kaliber .50 Perkussionsgewehr Sol | | | |
Hudzik Kaliber .50 Perkussionsgewehr Terra | | | |
|
King 470DB | | | | | | | | | | |
Kullmann .22H Hornet | | | | | | | | | | |
M1 Iwaniec | | | | | | | | | | |
Malmer 7mm Magnum | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Martensson 6,5 Millimeter | | | | | | | | | | |
Moradi Model 1894 | | | | | | | | | | |
Olsson Model 23 .308 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 | | | | | | | | | | |
Rangemaster 338 Championship | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Ranger .243 | | | | | | | | | | |
Solokhin MN1890 | | | | | | | | | | |
Tsurugi LRR .338 | | | | | | | | | | |
Vasquez Cyclone .45 | | | | | | | | | | |
Virant .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Whitlock Model 86 | | | | | | | | | | |
Zargan Varminter .22-250 | | | | | | | | | | |
Zarza-10 .308 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .223 | | | | | | | | | | |
Zarza-15 .22LR | | | | | | | | | | |
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DLC |
---|
| Tierklassen | |
---|
|
---|